Измерительный прибор GI Combo Pro
Технические характеристики:
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Стандарты приёма | DVB-S/S2/S2X/Multi-stream/T2MI, DVB-T/T2, DVB-C |
| Поддержка спутниковых транспондеров | Возможность приёма (просмотра) спутниковых транспондеров T2MI |
| Поддержка кодеков | H.264/H.265 (10 Bit) |
| Совместимость с коммутаторами | Все спутниковые коммутаторы DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, Usals |
| Расчёт параметров спутника | Углы азимута, элевации, LNB (конвертера) для выбранного спутника |
| Режимы измерения | «На слух», зуммер качества приёма |
| Обновление ПО | Возможность обновления пользователем |
| Экран | Цветной TFT LCD экран размером 98x56 мм |
| Аккумулятор | Литий-ионный, 7.4 В, 4000 мА·ч |
| Питание | Работа и зарядка от внешнего блока питания 12 В |
| Питание для антенны | 5 В для эфирной антенны |
| Настройка AHD видеокамер | Поддержка настройки изображения |
| Чехол | Универсальный чехол-ремень |
| Управление | Простое, интуитивно понятное |
| Вес | Лёгкий, не более 600 г |
| Габариты | 123 х 204 х 45 мм |
Комплектация:
- Измерительный прибор GI ComboPRO
- Универсальный чехол-ремень
- Разъём переходник TV IN
- Разъём переходник SAT IN
- Зарядное устройство
- Инструкция по эксплуатации
Похожие товары
Измерительный прибор SATLink WS 6980
Данный цифровой анализатор предназначен для оценки уровней сигналов DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C. В п..
32000.00 р.
Измерительный прибор GI Combo Pro
